2013年5月4日 星期六

技術地下城經驗值列表

技術地下城            
關卡 關卡 體力 金錢 經驗值 金錢/體力 經驗值/體力
豊穣の大地 新たなる旅路 10 8427 1803 842.7 180.3
豊穣の大地 木漏れ日の中で 10 9490 1806 949 180.6
豊穣の大地 森の獣姫 10 6524 - 9940 1624 - 1906 823 177
豊穣の大地 角龍街道 10 7300 1781 - 1848 730 181
豊穣の大地 大地を守る砦龍 13 10747 2812 826.7 216.3
氷の大迷宮 白銀の迷路 10 8807 1831 880.7 183.1
氷の大迷宮 冷獄の歌い手 10 8215 1814 821.5 181.4
氷の大迷宮 美しき麗獣 10 8508 1741 850.8 174.1
氷の大迷宮 忍び寄る顎門 10 7270 1827 727 182.7
氷の大迷宮 噛み砕くもの 13 11586 2801 891.2 215.5
紅蓮街道 紅く染まる道 10 7000 1678 - 1900 700 179
紅蓮街道 紅き道と紅き蛇 10 9467 1804 946.7 180.4
紅蓮街道 孤高の獅子 10 8374 1708 837.4 170.8
紅蓮街道 灼熱遊戯 10 10252 1944 - 1945 1025 194
紅蓮街道 燃え盛る玩具龍 13 13448 2814 1034.5 216.5
名も信仰も無き神殿 忘れられた宝物 11 11880 2475 - 2705 1080 235
名も信仰も無き神殿 彷徨える翼 11 9056 2808 823.3 255.3
名も信仰も無き神殿 雷獣の咆哮 11 7932 2235 721.1 203.2
名も信仰も無き神殿 悪意無き猛襲 11 8264 - 8578 2386 - 2691 766 231
名も信仰も無き神殿 滅びを巡る聖獣龍 14 18145 3541 1296.1 252.9
宵闇の森 死を誘う紫水晶 11 13526 2508 1229.6 228
宵闇の森 森に潜む魔女 11 9076 - 12076 2618 - 2793 961 246
宵闇の森 霧と闇の冥獣 11 11205 2418 1018.6 219.8
宵闇の森 本の中の道化龍 11 8334 2411 757.6 219.2
宵闇の森 終わりなき悪夢 14 15245 4039 1088.9 288.5
深淵の魔王城 呪われし宝石達 12 9422 - 14506 2840 - 3334 997 257
深淵の魔王城 柔肌と血染めの鱗 12 11301 2946 941.8 245.5
深淵の魔王城 扉の守護獣 12 9174 3013 764.5 251.1
深淵の魔王城 傀儡の龍 12 12749 2708 1062.4 225.7
深淵の魔王城 甦りし暗黒の王 15 16810 4122 1120.7 274.8
樹水の祠 木と水の双玉 12 12197 3258 1016.4 271.5
樹水の祠 大花の妖精 12 11660 3048 971.7 254
樹水の祠 水花の双獣 12 11706 2891 975.5 240.9
樹水の祠 双魚の間 12 12889 2848 1074.1 237.3
樹水の祠 祠の砦龍 15 19289 4142 1285.9 276.1
水火の祠 水と火の双玉 12 12762 3081 1063.5 256.8
水火の祠 謳う人魚 12 9867 3046 822.3 253.8
水火の祠 氷炎の双獣 12 9320 - 13300 2870 - 3291 943 257
水火の祠 2頭の火玩龍 12 13013 2740 1084.4 228.3
水火の祠 祠の鮫龍 15 18703 4136 1246.9 275.7
炎樹の祠 火と木の双玉 12 12068 3405 1005.7 283.8
炎樹の祠 炎の大蛇 12 11133 2880 927.8 240
炎樹の祠 炎樹の双獣 12 10598 2880 883.2 240
炎樹の祠 立ち塞がる幼龍 12 11910 2748 992.5 229
炎樹の祠 祠の玩炎龍 15 18169 4323 1211.3 288.2
三界の神殿 赤く青い緑の宝珠 13 15028 - 17400 3246 - 3454 1247 258
三界の神殿 乙女達のワルツ 13 15543 3371 1195.6 259.3
三界の神殿 三獣乱舞 13 14585 - 20944 3476 - 3620 1367 273
三界の神殿 三界の扉 13 18914 3758 1454.9 289.1
三界の神殿 三界の龍 16 20563 4992 1285.2 312
ヒュプノ原生林 眠りの森の花龍 13 13465 3112 1035.8 239.4
ヒュプノ原生林 風の妖精 13 10700 2822 823.1 217.1
ヒュプノ原生林 古の龍兵 13 13612 2885 1047.1 221.9
ヒュプノ原生林 緑の巨人 13 12058 3123 927.5 240.2
ヒュプノ原生林 風雲を司る者 16 21310 4786 1331.9 299.1
ネレウスの入り江 入江の海龍 13 10224 - 13272 3150 - 3284 904 247
ネレウスの入り江 水精の誘い 13 11054 2721 850.3 209.3
ネレウスの入り江 海辺の狩人 13 10114 2995 778 230.4
ネレウスの入り江 入江の守護神 13 14583 3067 1121.8 235.9
ネレウスの入り江 海神の使い 16 21795 4459 1362.2 278.7
ヘーメラウ火山地帯 火を貪る龍 13 11830 3194 910 245.7
ヘーメラウ火山地帯 怒りに燃える瞳 13 11064 2710 851.1 208.5
ヘーメラウ火山地帯 不死鳥を宿す者 13 13832 3037 1064 233.6
ヘーメラウ火山地帯 火!火!火!! 13 15440 3098 1187.7 238.3
ヘーメラウ火山地帯 炎と怒りの化身 16 18938 4477 1183.6 279.8
アイテール砂漠 砂上のハンター 13 12376 2957 952 227.5
アイテール砂漠 流砂の先に 13 10108 3001 777.5 230.8
アイテール砂漠 砂漠の地下神殿 13 11422 2932 878.6 225.5
アイテール砂漠 光の守護騎兵 13 12748 3464 980.6 266.5
アイテール砂漠 ランプの魔神 16 18402 4855 1150.1 303.4
タロス奈落穴 奈落の月 13 12376 3457 952 265.9
タロス奈落穴 死の片鱗 13 10068 2918 774.5 224.5
タロス奈落穴 堕ちた龍騎士 13 10264 3082 789.5 237.1
タロス奈落穴 大穴の殲滅者 13 10492 3201 807.1 246.2
タロス奈落穴 死と闇と絶望 16 24196 5127 1512.3 320.4
イーリスの虹の丘 愛と美の楽園 14 16760 - 16820 4122 - 4172 1199 296
イーリスの虹の丘 輝く丘 14 17354 4429 1239.6 316.4
イーリスの虹の丘 憩いの泉 14 17402 4443 1243 317.4
イーリスの虹の丘 女神の騎士 14 16484 - 24148 4053 - 4156 1451 293
イーリスの虹の丘 楽園の女神 17 23561 6754 1385.9 397.3

沒有留言:

張貼留言