2013年5月4日 星期六

合作活動地下城經驗值列表

合作活動            
關卡 關卡 體力 金錢 經驗值 金錢/體力 經驗值/體力
太鼓の達人コラボ ドン!おに 50 31920 13630 638 273
太鼓の達人コラボ ドン!むずかしい 40 22783 9737 569.6 243.4
太鼓の達人コラボ ドン!ふつう 15 1280 491 85 33
太鼓の達人コラボ ドン!かんたん 10 560 224 56 22
ポリンの塔 ポリンと! 超級 50 16223 8461 324.5 169.2
ポリンの塔 ポリンと! 上級 25 8015 4324 320.6 173
ポリンの塔 ポリンと! 中級 15 1552 701 103.5 46.7
ECOコラボ タイニー島 天国 50 23760 11145 - 11370 475 225
ECOコラボ タイニー島 超級 40 15624 - 15960 7013 - 7282 395 179
ECOコラボ タイニー島 上級 25 7680 - 9600 3444 - 4212 346 153
ECOコラボ タイニー島 中級 15 2064 - 2256 893 - 1163 144 69
ぐんまコラボ ぐんまけん 極楽 50 23000 - 26000 9700 - 11395 490 211
ぐんまコラボ ぐんまけん 超級 40 14000 - 19600 5900 - 8848 420 184
ぐんまコラボ ぐんまけん 上級 25 8900 - 9200 3524 - 3761 362 146
ぐんまコラボ ぐんまけん 中級 15 1440 - 1520 539 - 634 99 39
CDコラボ 禁域の闇 地獄級 50 27704 16003 554.1 320.1
CDコラボ 禁域の闇 超級 40 20157 11516 503.9 287.9
CDコラボ 禁域の闇 上級 25 11166 5723 446.6 228.9
CDコラボ 禁域の闇 中級 15 3380 1938 225.3 129.2
ケリ姫コラボ 姫の庭園 地獄級 50 23800 11965 476 239.3
ケリ姫コラボ 姫の庭園 超級 40 15680 7755 392 193.9
ケリ姫コラボ 姫の庭園 上級 25 10400 4890 416 195.6
ケリ姫コラボ 姫の庭園 中級 15 1680 767 112 51.1
ガンホーコラボダンジョン 実りの洞 地獄級 50 25384 15231 507.7 304.6
ガンホーコラボダンジョン 実りの洞 超級 40 19268 11225 481.7 280.6
ガンホーコラボダンジョン 実りの洞 上級 25 9506 5587 380.2 223.5
ガンホーコラボダンジョン 実りの洞 中級 15 1932 1482 128.8 98.8
神羅万象チョコ コラボ 希望の炎 地獄級 50 23387 12123 467.7 242.5
神羅万象チョコ コラボ 希望の炎 超級 40 15764 7808 394.1 195.2
神羅万象チョコ コラボ 希望の炎 上級 15 3071 1405 204.7 93.7
神羅万象チョコ コラボ 希望の炎 中級 10 980 - 1020 452 - 468 100 46
ファミ通App コラボ ネッキーとの一会 10 10000 1000 1000 100
カピバラさん コラボ ミドリノ草原 極 50 20600 - 21200 9635 - 9895 418 195
カピバラさん コラボ ミドリノ草原 松 40 14420 - 14840 6747 - 6929 366 171
カピバラさん コラボ ミドリノ草原 竹 15 2300 1025 153 68
カピバラさん コラボ ミドリノ草原 梅 10 820 - 82 -

沒有留言:

張貼留言