2013年5月4日 星期六

普通地下城經驗值列表

普通地下城            
關卡 關卡 體力 金錢 經驗值 金錢/體力 經驗值/體力
旅立ちの塔 塔の入り口 3 48 39 16 13
旅立ちの塔 旅立ちの間 3 94 55 31.3 18.3
旅立ちの塔 最初の試練 5 - - - -
火のダンジョン 紅玉の坑道 3 72 - 110 43 - 58 30 17
火のダンジョン 紅玉の守り手 3 107 - 111 230 - 234 77 36
火のダンジョン 坑道の猛龍 5 342 - 407 201 - 215 75 42
水のダンジョン 蒼玉の洞穴 3 112 - 125 62 40 21
水のダンジョン 蒼玉の守り手 3 225 106 - 111 75 36
水のダンジョン 洞窟の主 5 393 - 398 202 - 214 79 42
木のダンジョン 翠玉の森 3 151 71 50.3 23.7
木のダンジョン 翠玉の守り手 3 200 103 66.7 34.3
木のダンジョン 森の守護龍 5 337 - 419 205 - 228 76 43
光のダンジョン 黄玉の迷宮 3 180 - 1162 92 - 99 224 32
光のダンジョン 黄玉の守り手 3 342 163 114 54.3
光のダンジョン 迷宮の怪鳥 5 523 - 552 310 - 319 108 63
闇のダンジョン 紫水晶の洞穴 3 169 - 198 91 - 100 61 32
闇のダンジョン 紫色の殺戮兵器 3 349 160 116.3 53.3
闇のダンジョン 死を呼ぶ月の龍 5 528 - 566 323 - 335 109 66
試練の塔 試練の始まり 3 491 202 - 255 163.7 76
試練の塔 2対の兵器 3 624 280 - 292 208 95
試練の塔 立ちふさがる者 5 763 - 802 392 - 444 157 84
ウルカヌ火山 火口の入り口 5 613 356 - 418 123 77
ウルカヌ火山 炎の番人 5 1431 650 - 766 286 142
ウルカヌ火山 赤き龍 5 867 454 - 548 173 100
ウルカヌ火山 炎の蛇女 5 1460 688 - 740 292 143
ウルカヌ火山 火山龍現る 5 1313 - 3460 690 - 812 477 150
ネプトゥ氷河 凍える風 5 563 368 112.6 73.6
ネプトゥ氷河 氷の番人 5 1317 676 - 710 263 139
ネプトゥ氷河 水面に潜む影 5 803 444 161 89
ネプトゥ氷河 人魚達の宴 5 1410 - 1776 664 - 786 319 145
ネプトゥ氷河 氷河の極光龍 5 1586 710 - 768 317 148
ディメテル樹林 木々のざわめき 5 642 356 128 71
ディメテル樹林 大樹の番人 5 1410 682 282 136.4
ディメテル樹林 貪食の緑龍 5 - - - -
ディメテル樹林 妖花の誘い 5 2648 682 - 850 529.6 153
ディメテル樹林 目覚めた地底龍 5 1539 878 307.8 176
聖者の墓 巨大墓地の地下 5 760 408 152 82
聖者の墓 機械仕掛けの墓守 5 1301 655 260.2 131
聖者の墓 白き賢龍 5 1042 611 208.4 122
聖者の墓 天からの使い 5 2425 834 485 167
聖者の墓 聖者の守護龍 5 2996 1002 599.2 200
プルトゥ渓谷 谷底の洞窟 5 810 458 162 91.6
プルトゥ渓谷 徘徊する殺人機 5 1611 801 322.2 160.2
プルトゥ渓谷 暗闇にうごめく影 5 2291 740 458.2 148
プルトゥ渓谷 夢魔のささやき 5 3036 935 607.2 187
プルトゥ渓谷 深淵の魔龍 5 2070 1028 414 205.6
巨人の塔 塔へと続く道 5 1275 603 255 120.6
巨人の塔 巨人の門 5 2166 1016 433.2 203.2
巨人の塔 塔の番龍 5 3427 1531 685.4 306.2
巨人の塔 巨大なる近衛兵 5 2358 1066 471.6 213.2
巨人の塔 巨人の怒り 7 2888 1445 412.6 206.4
ネルヴァ灼熱林 灼熱並木道 7 3409 1449 487 207
ネルヴァ灼熱林 火を祀る蛇 7 6711 1588 958.7 226.9
ネルヴァ灼熱林 炎の龍達 7 8337 1674 1191 239.1
ネルヴァ灼熱林 火を纏う戦士 7 3873 1829 553.3 261.3
ネルヴァ灼熱林 爆炎の猛龍 7 3595 1918 513.6 274
メルクリア海底洞窟 海底への道 7 6080 1434 868.6 204.9
メルクリア海底洞窟 魔性の歌声 7 2821 1254 - 1727 403 213
メルクリア海底洞窟 水龍の門 7 3414 1841 487.7 263
メルクリア海底洞窟 牙を持つ戦士 7 13500 1732 1928.6 247.4
メルクリア海底洞窟 氷塊の海龍 7 3444 1600 492 228.6
霊峰バッケス 山頂へと続く道 7 3678 1569 525.4 224.1
霊峰バッケス 花々の誘惑 7 3383 1497 483.3 213.9
霊峰バッケス 大地の幼龍 7 5972 1497 853.1 213.9
霊峰バッケス 龍の騎士 7 8857 1686 1265.3 240.9
霊峰バッケス 霊峰の大花龍 7 6166 1741 880.9 248.7
アポルォ双神殿 陽光の神殿 8 4033 1737 504.1 217.1
アポルォ双神殿 残酷な天使 8 - 1590 - 1742 - 208
アポルォ双神殿 白き大蛇 8 4452 1838 556.5 229.8
アポルォ双神殿 天空の戦士 8 9224 1973 1153 246.6
アポルォ双神殿 陽光の大鳥龍 8 6961 2032 870.1 254
ディエナ双神殿 月光の神殿 8 8433 1630 1054.1 203.8
ディエナ双神殿 蛇の甘言 8 8576 2541 1072 317.6
ディエナ双神殿 2頭の呪詛龍 8 9034 2168 1129.3 271
ディエナ双神殿 闇夜の龍騎士 8 4324 1819 540.5 227.4
ディエナ双神殿 月光の暗殺龍 8 4182 2083 522.8 260.4
魔王の城 城門 9 6938 2074 770.9 230.4
魔王の城 魔女達の舞踏会 9 5504 1700 - 2370 612 226
魔王の城 魔獣の檻 9 14769 2246 1641 249.6
魔王の城 王を守る者 9 5360 - 5760 2156 - 2566 618 262
魔王の城 暗闇の王 11 12033 3319 1093.9 301.7
陽炎の塔 幻影の回廊 9 - 2618 - 291
陽炎の塔 陽光の間 9 4908 - 5076 1952 - 2188 555 230
陽炎の塔 陽炎の騎士 9 6820 - 8528 2670 - 2888 853 309
陽炎の塔 炎と光の舞 9 6352 2591 705.8 287.9
陽炎の塔 赤の守護龍 11 10604 964 3514 - 3864 335
極夜の塔 陽を知らぬ道 9 6488 2703 720.9 300.3
極夜の塔 陰影の間 9 5436 2174 604 241.6
極夜の塔 極夜の騎士 9 6664 2886 740.4 320.7
極夜の塔 誘惑の宴 9 5562 2411 618 267.9
極夜の塔 青の守護龍 11 13632 3483 1239.3 316.6
森羅の塔 三龍の集い 9 5636 2516 626.2 279.6
森羅の塔 大地の間 9 5064 2086 562.7 231.8
森羅の塔 森羅の騎士 9 6364 2824 707.1 313.8
森羅の塔 火中の大輪 9 5320 2408 591.1 267.6
森羅の塔 緑の守護龍 11 8364 3563 760.4 323.9
聖者の墓 -深層- 名もなき英霊 10 7772 3344 777.2 334.4
聖者の墓 -深層- 亡者の辿る道 10 10756 3116 1075.6 311.6
聖者の墓 -深層- 冥府の門 10 9171 3133 917.1 313.3
聖者の墓 -深層- 永遠の安らぎ 10 7912 3461 791.2 346.1
聖者の墓 -深層- 冥界の王 12 15954 5240 1329.5 436.7
ヒュペリオ溶岩河 燃え盛る河 10 9681 4519 968.1 451.9
ヒュペリオ溶岩河 紅玉の祭壇 10 8023 3504 802.3 350.4
ヒュペリオ溶岩河 溶岩洞窟 10 12017 5348 1201.7 534.8
ヒュペリオ溶岩河 炎に愛された蛇 10 12127 4013 1212.7 401.3
ヒュペリオ溶岩河 火を統べる龍 12 14971 6289 1247.6 524.1
オケアーノ大瀑布 悠久の滝 10 10158 4427 1015.8 442.7
オケアーノ大瀑布 蒼玉の祭壇 10 8307 3784 830.7 378.4
オケアーノ大瀑布 滝壺の大渦 10 11888 5318 1188.8 531.8
オケアーノ大瀑布 深海へ誘うもの 10 8386 4155 838.6 415.5
オケアーノ大瀑布 深海の大海龍 12 15949 6266 1329.1 522.2
クローノス大密林 暗黒の密林 10 11185 4412 1118.5 441.2
クローノス大密林 碧玉の祭壇 10 12456 3646 1245.6 364.6
クローノス大密林 秘境への入り口 10 12058 5315 1205.8 531.5
クローノス大密林 楽園の妖精 10 8878 4329 887.8 432.9
クローノス大密林 太古の守護龍 12 12909 6175 1075.8 514.6
レア・テミス寺院 龍神の棲む地 11 9997 4667 908.8 424.3
レア・テミス寺院 黄玉の祭壇 11 8400 3792 763.6 344.7
レア・テミス寺院 祈りの間 11 12093 5475 1099.4 497.7
レア・テミス寺院 微笑みの代償 11 10109 4321 919 392.8
レア・テミス寺院 神を冠する龍 13 13773 5976 1059.5 459.7
クレイアス監獄 悪意の集う地 11 9312 4270 846.5 388.2
クレイアス監獄 紫水晶の祭壇 11 9397 3754 854.3 341.3
クレイアス監獄 地下への古井戸 11 12327 5696 1120.6 517.8
クレイアス監獄 闇を纏う魔女 11 10657 4357 968.8 396.1
クレイアス監獄 奈落の処刑龍 13 13352 6253 1027.1 481
天へと続く塔 下層の門番 12 13775 5984 1147.9 498.7
天へと続く塔 やすらぎ箱庭 12 10473 3972 872.8 331
天へと続く塔 白蛇の道 12 10867 4132 905.6 344.3
天へと続く塔 神界への扉 12 8895 4345 741.3 362.1
天へと続く塔 美しきもの 15 34387 6473 2292.5 431.5
天上の海原 白雲の海 12 10503 5204 875.3 433.7
天上の海原 天海の双玉 12 13708 5364 1142.3 447
天上の海原 雲海の歌姫 12 9065 - 14205 4593 - 4896 970 395
天上の海原 空と海の守護者 12 11251 5175 937.6 431.3
天上の海原 天海神 15 36013 6726 2400.9 448.4
ヴェスティーア大空洞 底なしの大穴 13 17350 6663 1334.6 512.5
ヴェスティーア大空洞 地底の大遺跡 13 13748 6481 1057.5 498.5
ヴェスティーア大空洞 灼熱の地底湖 13 18425 5739 1417.3 441.5
ヴェスティーア大空洞 大地の中心 13 14540 4722 1118.5 363.2
ヴェスティーア大空洞 マントルの溶岩龍 16 23502 7938 1468.9 496.1
プローセル凍土 凍てつく大地 13 16820 6487 1293.8 499
プローセル凍土 樹氷の森 13 17131 6192 1317.8 476.3
プローセル凍土 氷ついた城 13 31222 5469 2401.7 420.7
プローセル凍土 雲穿つ氷山 13 16697 4901 1284.4 377
プローセル凍土 氷獄の結晶龍 16 18633 7660 1164.6 478.8
マルースクレーター 円状の大山脈 13 11808 - 23240 5916 - 6639 1348 483
マルースクレーター 山穿つ大洞窟 13 19491 6143 1499.3 472.5
マルースクレーター 星降りの樹海 13 18441 5733 1418.5 441
マルースクレーター 龍の巣 13 14756 4769 1135.1 366.8
マルースクレーター 星砕く岩砕龍 16 26275 8079 1642.2 504.9
空中都市ジュピテル 空に浮かぶ島 14 17687 7373 1263.4 526.6
空中都市ジュピテル 棄てられた都市 14 19224 6818 1373.1 487
空中都市ジュピテル 裁きの爪痕 14 15634 6367 1116.7 454.8
空中都市ジュピテル 孤高の廃城 14 17835 5539 1273.9 395.6
空中都市ジュピテル 大空の雷帝龍 17 27233 8619 1601.9 507
ジュノース島 禁忌の島 14 17461 6960 1247.2 497.1
ジュノース島 骸の都 14 14772 7018 1055.1 501.3
ジュノース島 悪夢の具現 14 12188 - 14192 5791 - 6723 942 447
ジュノース島 朽ち果てた祭壇 14 16426 5668 1173.3 404.9
ジュノース島 破滅の混沌龍 17 27381 8709 1610.6 512.3
星空の神域 神を守りし龍 14 14973 6622 1069.5 473
星空の神域 豊饒の神 14 29223 - 31072 7358 - 8088 2153 552
星空の神域 戦いの神 14 51480 7151 3677.1 510.8
星空の神域 神王の妃 14 33368 8914 2383.4 636.7
星空の神域 神々の王 17 48566 14219 2856.8 836.4
伝説の大地 天元の黒龍 99 1260 - 1265 24904 - 25404 13 254

沒有留言:

張貼留言